| Nissan Tsuru | 5,557 | 
| Pick up Nissan | 1,965 | 
| Nissan Sentra | 885 | 
| Pick up Ford | 865 | 
| Pick up Chevrolet | 752 | 
| Volkswagen Jetta | 721 | 
| Volkswagen Pointer | 483 | 
| Volkswagen Sedan | 436 | 
| Italika Motocicletas | 385 | 
| Nissan Platina | 322 | 
| Volkswagen Bora | 320 | 
| Chevrolet Silverado | 298 | 
| Honda Motocicletas | 294 | 
Por frecuencia
| Clio Sport | 2.02% | 
| León | 1.95% | 
| New Beetle | 1.76% | 
| Tsuru | 1.70% | 
| Touareg | 1.65% | 
| Audi A4 | 1.63% | 
| Murano | 1.62% | 
| X-Trail | 1.59% | 
| Camaro | 1.57% | 
| BMW Serie Z | 1.56% | 
| Equinox | 1.52% | 
| Audi-A6 | 1.39% | 
| Audi-A3 | 1.37% | 
Con información de la AMIS
Racing Evolution Tuning Club Acapulco
www.metroflog.com/retca
http://www.youtube.com/watch?v=fkMmUO3GbVU
http://www.youtube.com/watch?v=6_okvL-h_C4  
 
 
No hay comentarios:
Publicar un comentario